РФ и Украина обменялись военнопленными «205 на 205»
В обмене участвовали 205 российских бойцов и такое же количество военнослужащих ВСУ.
© сгенерировано ИИ
В последнее воскресенье весны принято отмечать День химика. «Бизнес-журнал» составил топ представителей химпрома ЦФО, финансовые отчеты которых показали наибольшую выручку за последний год. Наподобие менделеевского периодического закона: место химпредприятия в рейтинге закономерно изменяется с ростом или падением его дохода.
Химическая промышленность является одной из фундаментальных отраслей обрабатывающего сектора и играет системообразующую роль в национальной экономике. Российский химпром обеспечивает сырьём и материалами более 70 смежных отраслей, включая сельское хозяйство (минеральные удобрения), строительство (полимеры, лакокрасочные материалы), фармацевтику, машиностроение, энергетику и легкую промышленность. Отрасль продолжает трансформироваться и адаптироваться под вызовы времен и рынка.
Торжество предпринимателя и в праздники, и в трудовые будни — растущие цифры и показатели. Тождество усилий и результата, главный показатель которого — цифра.
Условность рейтинга обусловлена отсутствием в нём ряда крупных представителей рынка. Представленные компании ведут деятельность на всей территории ЦФО, за исключением столичного региона (Москва и Подмосковье).
РЕЙТИНГ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ «ХИМИКОВ» ЦЕНТРА РОССИИ
| НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | РЕГИОН | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | ВЫРУЧКА (2025 ГОД) |
| ООО "Полипласт Новомосковск" | Тульская область | Производство прочих химических органических основных веществ | 113 461 666 000 руб. +37% |
| ООО "Юнайтед Петрокемикалс" | Калужская область | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов | 28 074 628 000 руб. -12% |
| АО "ЯТУ имени В.Ю.Орлова" | Ярославская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 16 437 661 000 руб. -33% |
| ООО "Аэрозоль Новомосковск" | Тульская область | Производство парфюмерных и косметических средств | 8 708 429 000 руб. +8% |
| ООО "Хаусхерц Корпорэйшн" | Калужская область | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | 4 183 817 000 руб. +6% |
| АО "НПО "Полицелл" | Владимирская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 3 900 499 000 руб. -1% |
| АО "Хантсман-НМГ" | Калужская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 3 427 277 000 руб. -23% |
| ООО "Строительная Химия Технониколь" | Рязанская область | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 2 804 833 000 руб. +5% |
| ПК Химический Завод "ЛУЧ" | Ярославская область | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок | 2 797 144 000 руб. -6% |
| АО "Ивхимпром" | Ивановская область | Производство прочих химических органических основных веществ | 2 473 355 000 руб. +38% |
| АО "Гамма" | Рязанская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 2 383 646 000 руб. +17% |
| АО "Промкатализ" | Рязанская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 2 376 645 000 руб. +23% |
| АО "Промкатализ" | Рязанская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 2 376 645 000 руб. +23% |
| АО "Объединение "Ярославские Краски" | Ярославская область | Производство красок и лаков на основе полимеров | 2 237 667 000 руб. -7% |
| ООО "Литум. Липецк" | Липецкая область | Производство красок и лаков на основе полимеров | 2 098 444 000 руб. -1% |
| ЗАО "Экохиммаш" | Костромская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 1 924 001 000 руб. +1% |
| ООО "Интерра Деко Групп" | Тверская область | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок | 1 705 517 000 руб. +11% |
| ООО "Энхим" | Тульская область | Производство прочих основных органических химических веществ | 1 659 676 000 руб. +89% |
| ООО "Белхимпродукт" | Белгородская область | Производство прочих основных органических химических веществ | 1 558 542 000 руб. +6% |
| ООО "Алпина" | Смоленская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 1 338 265 000 руб. -11% |
| ООО "Неомер" | Владимирская область | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 1 282 903 000 руб. +10% |
| ООО "Мираторг-Желатин" | Курская область | Производство желатина и его производных | 1 157 531 000 руб. +129% |
| ООО "Велесгард" | Смоленская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 1 105 866 000 руб. -2% |
| ООО "НКЗ" | Рязанская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 1 078 088 000 руб. +37% |
| ООО "Заволжский Пигмент" | Ивановская область | Производство красителей и пигментов | 957 192 000 руб. -5% |
| ООО "Трек" | Ярославская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 865 772 000 руб. -10% |
| ООО "Лига-Флекс" | Рязанская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 839 443 000 руб. -2% |
| ООО НПК "ХПИ" | Воронежская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 803 432 000 руб. +162% |
| ООО "ЦСП Техноэкспорт" | Тверская область | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 799 269 000 руб. +198% |
| ООО "Технологии Красоты" | Калужская область | Производство парфюмерных и косметических средств | 792 166 000 руб. +35% |
| ООО "Ультрахем" | Калужская область | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 773 346 000руб. |
| ООО "Полимериум" | Курская область | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов | 773 075 000 руб. +87% |
| ООО "Архим" | Брянская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 763 480 000 руб. -21% |
| ООО "Пластик-Строймаркет" | Тверская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 742 388 000 руб. -14% |
| ООО "РЭП" | Воронежская область | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 714 984 000 руб. +59% |
| ООО "Завод Кронакрил" | Ярославская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 692 130 000 руб. -14% |
| ООО "Романовские Краски" | Ярославская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 669 028 000 руб. +26% |
| ООО "Полиэко" | Владимирская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 665 477 000 руб. -60% |
| ООО "Полимер Экспорт" | Ивановская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 653 525 000 руб. -7% |
| ООО "Компаунд" | Тульская область | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | 648 461 000 руб. -45% |
| ООО "Комета" | Тульская область | Производство прочих основных неорганических химических веществ | 628 186 000 руб. +18% |
| ООО "Лакос Коутингс" | Ярославская область | Производство красок и лаков на основе полимеров | 622 693 000 руб. +37% |
| ООО "Хиппо ПАК" | Ярославская область | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 619 800 000 руб. +10% |
В обмене участвовали 205 российских бойцов и такое же количество военнослужащих ВСУ.
Егор Ковальчук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области после отставки Александра Богомаза. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после отставки Вячеслава Гладкова.